CALENDAR
8月営業カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 | 3 午後も診療 〜17:30 |
||||
4 休診 | 5 | 6 | 7 | 8 休診 | 9 | 10 午後も診療 〜15:00 |
11 休診 | 12 休診 | 13 お盆休み | 14 お盆休み | 15 お盆休み | 16 | 17 午後も診療 〜16:00 |
18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 | 24 午後も診療 〜17:30 |
25 休診 | 26 | 27 | 28 | 29 休診 | 30 | 31 午後も診療 〜15:00 |
9月営業カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休診 | 6 | 7 午後も診療 〜16:00 |
8 休診 | 9 | 10 | 11 | 12 休診 | 13 | 14 午後も診療 〜17:30 |
15 休診 | 16 休診 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 | 21 午後も診療 〜16:00 |
22 休診 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 休診 | 27 | 28 午後も診療 〜17:30 |
29 休診 | 30 |